¿Cuánto tenés que ganar
para alquilar en tu barrio?
Elegí dónde querés vivir y hacé la cuenta. Usamos el alquiler promedio de tu comuna para calcular el ingreso neto mensual sugerido, con las expensas que vos cargues.
La referencia es destinar el 30 % del ingreso al alquiler y las expensas. Algunas inmobiliarias aceptan hasta el 35 %. Es una orientación para planificar, no una aprobación.
Hacé la cuenta para tu barrio
En pesos. Si lo dejás vacío, calculamos sin expensas.
Elegí tu barrio para ver el alquiler promedio de su comuna y el ingreso sugerido.
Fuente: IDECBA sobre datos de Argenprop, cuadro C.4 · 2.º trimestre de 2026. Precios de publicación, datos provisorios, no incluyen expensas. Departamentos usados; el promedio corresponde a la comuna, no a cada barrio.
Cuánto hay que ganar para alquilar en CABA
Ingreso neto mensual sugerido del grupo para que el alquiler represente el 30 % de sus ingresos. Esta tabla no suma expensas y no cambia con lo que cargues en la calculadora. Importes aproximados, redondeados al millar más cercano.
2.º trimestre de 2026 · Fuente: IDECBA sobre datos de Argenprop, cuadro C.4.
Precios de publicación, datos provisorios, no incluyen expensas.
| Comuna y barrios | 1 ambiente | 2 ambientes | 3 ambientes |
|---|---|---|---|
| Comuna 1Constitución, Montserrat, Puerto Madero, Retiro, San Nicolás, San Telmo | $1.750.000 | $2.343.000 | $3.314.000 |
| Comuna 2Recoleta | $1.986.000 | $2.669.000 | $4.023.000 |
| Comuna 3Balvanera, San Cristóbal | $1.775.000 | $2.273.000 | $3.224.000 |
| Comuna 4Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, Parque Patricios | $1.692.000 | $2.165.000 | $3.318.000 |
| Comuna 5Almagro, Boedo | $1.869.000 | $2.428.000 | $3.779.000 |
| Comuna 6Caballito | $1.920.000 | $2.558.000 | $3.921.000 |
| Comuna 7Flores, Parque Chacabuco | $1.719.000 | $2.282.000 | $3.617.000 |
| Comuna 8Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati | sin dato oficial | sin dato oficial | $2.958.000 |
| Comuna 9Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda | $1.596.000 | $2.314.000 | $3.354.000 |
| Comuna 10Floresta, Monte Castro, Vélez Sársfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real | $1.714.000 | $2.349.000 | $3.505.000 |
| Comuna 11Villa del Parque, Villa Devoto, Villa General Mitre, Villa Santa Rita | $1.803.000 | $2.391.000 | $4.113.000 |
| Comuna 12Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza | $1.906.000 | $2.702.000 | $4.577.000 |
| Comuna 13Belgrano, Colegiales, Núñez | $2.026.000 | $2.778.000 | $4.458.000 |
| Comuna 14Palermo | $2.043.000 | $2.797.000 | $4.358.000 |
| Comuna 15Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo, Villa Ortúzar | $1.906.000 | $2.638.000 | $4.068.000 |
| Total CABACalculado desde el promedio total oficial | $1.886.000 | $2.548.000 | $3.914.000 |
La Comuna 8 no tiene dato oficial para 1 y 2 ambientes. No completamos esos valores con estimaciones. Fecha de carga: .
Citá la fuente: Monclair sobre datos del IDECBA
Todo lo que
te vas a preguntar.
Cómo leer los datos y hacer la cuenta con tus ingresos.
Si no llegás, no tenés que hacerlo solo
Si no llegás, podés sumar un co-inquilino solidario: sus ingresos se suman y no necesita ser propietario.
Pedí tu pre-aprobación